Utilaje
Stivuitor
Utilizarea unui stivuitor pentru deservirea utilajelor, inclusive a masinilor CNC, educe beneficia semnificative intr-un mediu industrial. Iata cum stivuitorul contribuie la eficienta operatiunilor:
- Manipulare eficienta a materialelor: Stivuitorul va permite sa manipulate materialele necesare pentru operatiuni, cum ar fi introducerea materiilor prime sau evacuarea produselor finite, intr-un mod efficient si rapid.
- Alimentare continua: Stivuitorul poate transporta si livra materialele necesare pentru operatiuni, asigurand astfel o alimentare continua a utilajelor, contribuind la reducerea timpului de inactivitate.
- Organizare in spatiu: Stivuitoarele sunt utile in organizarea spatiului din deposit sau hala, facilitand manipularea si depozitarea eficienta a materialelor si echipamentelor.
- Siguranta in manipulare: Folosind un stivuitor, puteti reduce riscul de deteriorare a materialelor sau echipamentelor, deoarece manipularea acestora se realizeaza cu precizie si control.
- Flexibilitate in manipularea incarcaturilor: Stivuitoarele sunt adaptabile la diferite tipuri de incarcaturi si dimensiuni, permitandu-va sa deserviti diverse utilaje si operatiuni din cadrul fabricii.
- Eficienta energetica: Prin utilizarea stivuitorului pentru a transporta materiale grele sau voluminoase, reduceti efortul fizic si cresteti eficienta operatiunilor de manipulare.
Asigurand o gestionare eficienta a materialelor si utilajelor, stivuitorul contribuie semnificativ la buna desfasurare a activitatilor intr-un mediu industrial.
| Caracteristici tehnice | u.m. | Valoare |
| Producător | Hangcha (HC) China | |
| Model | CPD25 | |
| Tip | AEY2-I | |
| Propulsie | Electrică | |
| Capacitate nominală | kg | 2500 |
| Centru de greutate | mm | 500 |
| Înălțime maximă de ridicare | mm | 4700 |
| Înălțime liberă de ridicare, cu/fără grilaj sarcină | mm | 1170 / 1445 |
| Dimensiuni furci, Lg x l x g | mm | 1070 x 122 x 40 |
| Înclinare catarg | grade | 6 / 6 |
| Distanță încărcare | mm | 444 |
| Lungime până la sanie furci | mm | 2360 |
| Lățime totală | mm | 1260 |
| Înălțime catarg strâns | mm | 2216 |
| Înălțime catarg extins, cu/fără grilaj sarcină | mm | 5746 / 5370.5 |
| Înălțime cabină | mm | 2100 |
| Rază întoarcere | mm | 2150 |
| Culoar de lucru cu paleți 800x1200mm (wxL) | mm | 3994 |
| Viteză maximă deplasare, cu/fără sarcină | Km/h | 14 / 14 |
| Viteză ridicare cu/fără sarcină maximă | mm/sec | 280/430 |
| Viteză coborâre cu/fără sarcină maximă | mm/sec | 500/440 |
| Forță maximă tracțiune cu/fără sarcină | N | 11000 |
| Rampă maximă cu/fără sarcină | % | 15/15 |
| Anvelope față | 23x9-10 | |
| Anvelope spate | 18x7-8 | |
| Ecartament față | mm | 1058 |
| Ecartament spate | mm | 960 |
| Ampatament | mm | 1520 |
| Garda la sol, în cel mai jos punct | mm | 120 |
| Garda la sol, la mijlocul catargului | mm | 125 |
| Masă proprie | kg | 3750 |
| Masă acumulator | kg | 230 |
| Masă totală utilaj | kg | 3980 |
| Distribuție greutate cu sarcină maximă, față/spate | kg | 5620/630 |
| Motor tracțiune, AC | kW | 9 |
| Motor hidraulică, AC | kW | 7 |
| Aumulator | V/Ah | 80V 202 Ah Li-Ion |
| Electrostivuitor HC CPD25-AEY2-I |
• Capacitate de ridicare: 2,5 tone
• Înălțime de ridicare: 4,7 m (catarg TRIPLEX)
• Anvelope pline negre
• 4 linii hidraulice
• Sistem poziționare și translație furci
• Acumulator 80V 202Ah Li-Ion
• Redresor 80V
• Furci 1220 mm
• Set suplimentar furci 2400 mm
• Cabină deschisă



